SDN Antasan Segera 1 Membuka pendaftaran peserta didik Baru
Bagi anak-anak, orang tua, saudara dan saudari yang ingin mendaftarkan diri menjadi siswa/siswi SDN Antasan Segera 1 dapat mengisi formulir di bawah ini dengan persyaratan.
1. usia antara 7 - 12 tahun.
2.Usia paling rendah 6 tahun atau 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2020 dapat diterima bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istemewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, atau jika tidak ada psikolog profesional rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
Mari daftarkan anak-anak kita untuk mencapai masa depan yang cerah dengan menyekolahkan di SDN Antasan Segera 1.
Cara datang ke panitia yang berada di SDN Antasan Segera 1 atau bisa juga dengan melakukan pendaftaran online dengan memilih / mengklik gambar daftar di bawah ini.
jika gagal dapat mengklik link ini ..https://bit.ly/ppdbsdnantasansegera1
terima kasih atas perhatiandan kerja sama semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi Panitia PPDB Ibu Mahrita (085821385482), Ibu Atik Lestari WA.081252201649.
SDN ANTASAN SEGERA 1
Jalan Desa Antasan Segera RT.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan
Minggu, 03 Mei 2020
Kamis, 03 Juli 2014
NISN TAHUN AJARAN 2013/2014
NISN SDN Antasan Segera 1 setelah dilakukan verval dapodik di http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/app/ref/pd dapat diunduh pada link di bawah ini.
Sabtu, 28 Juni 2014
Pendaftaran Siswa Baru SDN Antasan Segera 1
SDN ANTASAN SEGERA 1 MENERIMA SISWA BARU
DENGAN CARA PENDAFTARAN ONLINE YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA MENGISI FORMULIR DAN MENGIRIM PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN KE ALAMAT EMAIL ; sdnantasansegera@gmail.com.
DENGAN CARA PENDAFTARAN ONLINE YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA MENGISI FORMULIR DAN MENGIRIM PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN KE ALAMAT EMAIL ; sdnantasansegera@gmail.com.
Formulir Pendaftaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDAFTAR TANGGAL : ....... BULAN : ....... TAHUN : ........... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Data Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama Siswa (sesuai akta kelahiran) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tempat, tanggal lahir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenis Kelamin | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Agama | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sataus dalam keluarga | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anak ke | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alamat siswa (sekarang) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sekolah Asal | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Data Orang tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama orang tua | a. Ayah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Ibu | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alamat orang tua (sekarang) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pekerjaan orang tua | a. Ayah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Ibu | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Data Wali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nama wali | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alamat Wali | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pekerjaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antasan Segera, ….Juli 20.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orang tua/ wali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 16 Mei 2014
CARA MENAMBAHKAN ADMIN PADAMU NEGERI UNTUK MENAMBAHKAN PTK BARU 2014
Assalamualaikum wr.wb.,
pada awal membuka padamu negeri saya sempat bingung karena tampilannya sudah berubah dan ketika login sekolah tidak ada menu tambah PTK, setelah saya cari-cari akhirnya ketemu. simak saja caranya jika ini juga yang Anda cari
Berikut ini cara menambahkan admin baru di PADAMU NEGERI sehingga kita bisa menambahkan PTK baru atau pengajuan PegID atau NUPTK.
1. masuk ke alamat http://padamu.siap.web.id/ dan login sekolah
2. login sekolah dengan memasukkan NPSN dan pasword.
3.setelah berhasil login klik menu kelola institusi
4. klik menu tambah pada samping kanan
5. kemudian masukkan email siap id PTK yamg akan dijadikan admin
6. setelah muncul nama PTK klik menu simpan dan cetak surat S01c. untuk langkah selanjutnya.
simpan email siap id anda dan juga kode token S01c.
Anda telah menambahkan admin sekolah. kenudian silahkan anda logout dengan mengklik tanda logout pada pojok kanan atas.
untuk langkah selanjutnya silahkan cara berikut.
1. Anda kembali login sekolah dengan email siap id dan pasword anda.
2.setelah berhasil login klik pada menu padamu sekolah.
3. Masukkan kode aktivasi sesuai yang tertera pada surat S01c.
4. setelah berhasil maka Anda sudah menjadi admin sekolah dan dapat menambahkan PTK baru. Untuk cara menambahkan cara sama seperti dulu pada waktu kita menambahkan PTK baru. berikut ini tampilan lengkapnya.
Demikian ulasan singkat dari saya semoga bermanfaat. huuaapp,, udah ngantuk neh.. maaf ya. sampai disini saja dulu postingan saya. Nanti saya sambung kembali. terima kasih sudah mau berkunjung. silahkan like jika info ini bermanfaat.he.....
wassalam.
Kamis, 16 Januari 2014
PENDATAAN INFASING 2014 SDN ANTASAN SEGERA 1
File pendataan infasing tahun 2014 SDN Antasan Segera 1 dapat diunduh pada link berikut. Silahkan klik pada gambar download. File sudah berformat xlsx.
Terima kasih atas kunjungan Anda. Silahkan like fb kami jika blog ini membantu anda. terima kasih.
Senin, 13 Januari 2014
NISN Siswa SDN Antasan Segera 1 Tahun 2013/2014
No. |
Nama |
JK |
NISN |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
1 | Ahmad Bawaihi | L | 0062317514 | Batola | 2006-08-03 |
2 | Ahmad Mulkani | L | Batola | 2007-02-13 | |
3 | Ahmad Sauki | L | 0063548170 | Batola | 2006-06-05 |
4 | Aisyah | P | 0035636622 | Batola | 2003-01-13 |
5 | Aldiyannor | L | Batola | 2007-02-11 | |
6 | Anang Sarwani | L | 0026371891 | Batola | 1998-10-17 |
7 | Annisa Sahida | P | 6017296528 | Batola | 2002-11-12 |
8 | Arbain | L | Batola | 2006-03-15 | |
9 | Aslamiah | P | 0017296521 | Batola | 2001-01-01 |
10 | Asmawati | P | 0049616010 | Martapura | 2004-03-11 |
11 | Atiqah | P | Batola | 2006-07-24 | |
12 | Budiyanor | L | 0035636627 | Batola | 2003-07-20 |
13 | Fathul Jannah | P | 0035636625 | Martapura | 2003-04-02 |
14 | Fitriah | P | 0053201188 | Barito Kuala | 2004-05-25 |
15 | Hayatul Huda | P | 0055219553 | Barito Kuala | 2005-04-14 |
16 | Hidyatus Solehah | P | 0002303459 | Antasan Segera | 2001-07-19 |
17 | Husnul Khatimah | P | 0032931109 | Barito Kuala | 2003-02-25 |
18 | Ika Purwanti | P | Barito Kuala | 2005-01-15 | |
19 | Isma | P | 0042988464 | Barito Kuala | 2004-10-02 |
20 | Isna | P | 0005774831 | Batola | 2000-09-13 |
21 | Jaini | L | Batola | 2007-02-14 | |
22 | Jamhuri | L | 0026371877 | Kalimantan Tengah | 2002-08-20 |
23 | Jum'atiah | P | 0021521858 | Jejangkit | 2002-07-19 |
24 | Kamarul Huda | P | 0041501021 | Batola | 2004-03-13 |
25 | Kasmawati | P | 0032976087 | Barito Kuala | 2003-04-03 |
26 | Khoirunnisa | P | 0054025017 | Barito Kuala | 2005-10-28 |
27 | Khusnul Khatimah | P | 0054097010 | Batola | 2005-06-30 |
28 | Kumala Sari | P | Banjarmasin | 2006-07-07 | |
29 | Linda Sarah | P | 0017296523 | Barito Kuala | 2001-06-06 |
30 | M. Alfi | L | 0032668831 | Batola | 2003-12-01 |
31 | M. Aliyul Wafa | L | 0035636628 | Batola | 2003-07-21 |
32 | M. Khalil Juta Alfaridy | L | 0028454165 | Batola | 2002-12-14 |
33 | M. Ridha | L | 0054733746 | Barito Kuala | 2005-01-25 |
34 | M. Riza Ramadani | L | 0048298676 | Barito Kuala | 2004-03-18 |
35 | M. Sailillah | L | 0062728994 | Batola | 2006-02-08 |
36 | M. Sulaiman | L | 0045339605 | Kuin | 2004-11-18 |
37 | M. Sya'rani | L | Batola | 2006-05-08 | |
38 | M. Syarif Hidayatullah | L | 0035636629 | Barito Kuala | 2003-09-03 |
39 | M. Wahyu | L | 0051251191 | Batola | 2005-06-18 |
40 | Mahdina | P | 0002303458 | Batola | 2000-09-05 |
41 | Mariatul Kiftiah | P | 0053009905 | Batola | 2005-08-05 |
42 | Maulana | L | 0021244055 | Batola | 2002-03-05 |
43 | Maulida | P | 0017296524 | Bahandang | 2001-05-18 |
44 | Muhammad | L | 0023713172 | Pulau Sugara | 2002-04-27 |
45 | Muhammad Abdillah | L | 0017877254 | Banjarmasin | 2001-04-28 |
46 | Muhammad Bahtiar | L | 0026371878 | Cahaya Baru | 2002-01-28 |
47 | Muhammad Nasir | L | 0026371881 | Cahaya Baru | 2002-03-20 |
48 | Muhammad Noor | L | 0062462687 | Batola | 2006-11-18 |
49 | Muhammad Roby | L | 0026371886 | Barito Kuala | 2002-07-14 |
50 | Muhammad Safwan | L | 0059588177 | Barito Kuala | 2005-06-08 |
51 | Muhammad Taufikurrahman | L | 0026371879 | Barito Kuala | 2002-03-03 |
52 | Mujiburrasyid | L | 0026371890 | Barito kuala | 2002-10-01 |
53 | Najmi | P | 0078820810 | Batola | 2006-05-07 |
54 | Nidaul Husna | P | Pingaran Hulu | 2003-12-27 | |
55 | Nor Hikmah Habibah | P | 0041576257 | Batola | 2004-03-23 |
56 | Nor Hikmah Rahmadana | P | 0048915182 | Barito Kuala | 2004-11-10 |
57 | Norinayah | P | 0043741422 | Barito Kuala | 2004-03-31 |
58 | Norjannah | P | 0017296527 | Batola | 2001-09-26 |
59 | Norlatipah | P | 0047838673 | Batola | 2004-05-13 |
60 | Nurma'rifah | P | 0049844480 | Barito Kuala | 2004-10-01 |
61 | Nurmilawati | P | 0061131629 | Batola | 2006-04-12 |
62 | Nurul Husna | P | 0055831306 | Batola | 2005-10-13 |
63 | Padli | L | 0032931112 | Batola | 2003-03-16 |
64 | Pitri | P | 0064896752 | Batola | 2005-07-22 |
65 | Putri Yusrini | P | 0026371884 | Barito Kuala | 2002-02-27 |
66 | Rahimah | P | 0026371889 | Barito Kuala | 2002-07-22 |
67 | Rahman | L | 0032931108 | Barito Kuala | 2003-02-12 |
68 | Raisa Rahmawati | P | 0017296522 | Amuntai | 2001-12-03 |
69 | Ramdanah | P | 0041485120 | Batola | 2004-11-12 |
70 | Rizqa Aulia | P | Martapura | 2006-06-13 | |
71 | Safarudin | L | 0005774844 | Banjarmasin | 2000-12-31 |
72 | Saifudin | L | 0044551527 | Batola | 2003-01-05 |
73 | Sulaiman | L | 0026371883 | Batola | 2002-04-16 |
74 | Sumarni | P | Batola | 2006-03-07 | |
75 | Tantowi Yahya | L | 0026371880 | Barito Kuala | 2002-03-06 |
76 | Widia | P | Bahandang | 2003-01-17 | |
77 | Yulia | P | 0069204799 | Antasan Segera | 2005-05-28 |
Catatan :
Nama-nama siswa di atas adalah siswa yang terdaftar sebagai siswa Tahun ajaran 2013/2014, Untuk NISN yang belum terisi itu berarti NISN belum diberi oleh kemdikbud. semoga bisa membantu.
Nama-nama siswa di atas adalah siswa yang terdaftar sebagai siswa Tahun ajaran 2013/2014, Untuk NISN yang belum terisi itu berarti NISN belum diberi oleh kemdikbud. semoga bisa membantu.
Sabtu, 30 November 2013
Aplikasi Dapodik 2013
Aplikasi masing-masing
release akan mengalamain expired setelah satu atau dua bulan sudah
diatur sedemikian rupa agar pengguna melakukan update tujuannya adalah
memaksa pengguna menggunakan aplikasi terbaru jika ada revisi atau
penambahan fitur yang tidak diketahui oleh operator.
Untuk saat ini aplikasi disiapkan untuk expired setelah satu bulan, untuk selanjutnya mungkin akan didesain expired setelah dua bulan atau lebih.
Untuk saat ini aplikasi disiapkan untuk expired setelah satu bulan, untuk selanjutnya mungkin akan didesain expired setelah dua bulan atau lebih.
Aplikasi Dapodikdas versi 2.0.3
Perbaikan-perbaikan fasilitas aplikasi pada versi ini mencakup penambahan fasilitas export profil, export absensi, perbaikan problem sinkronisasi yang blank dan sinkronisasi dari aplikasi langsung.Keluhan pada versi sebelumnya adalah banyak yang mengalami problem sinkronisasi yang terus-terusan muncul 'wait' dan juga blank pada tampilan sinkronisasi maka di versi ini sudah diperbaiki.
Penggunaan Patch Aplikasi
Untuk semua operator sekolah dan kabupaten/kota diharapkan selalu menggunakan aplikasi terbaru untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang belum direvisi.Untuk melakukan upgrade aplikasi selalu gunakan patch bukan install dari awal, karena install ulang dari awal mengakibatkan data yang telah ditambahkan sebelumnya akan hilang.
Generate Kode Registrasi
Operator kabupaten/kota yang belum menerima kiriman kode registrasi bisa langsung mengunduh untuk sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing dengan cara login ke aplikasi manajemen online kemudian pilih menu kode registrasi.Kode registrasi yang di download berdasarkan jenjang pendidikan terpisah.
Kegagalan Saat Proses Registrasi
Banyak sekali keluhan dari operator sekolah tentang kegagalan saat instalasi aplikasi dapodik dan juga pada saat proses pendaftaran sekaligus restore (push) data prefill untuk pertama kalinya.Beberapa hal yang sering terjadi adalah dikarenakan nama file dan folder tidak tepat yaitu tidak menyimpan file prefill pada C:\prefill_dapodik atau nama file prefill bukan nama asli hasil download.
untuk download patch dapodikdas 2.0.4 silahkan klih link di bawan ini :
atau bisa juga download di sini :
Kamis, 26 September 2013
Daftar NISN Siswa SDN Antasan Segera 1
Berikut ini adalah data rekap Nomor Induk Siswa Nasional ( NISN) SDN Antasan Segera 1. Data berikut ini adalah data siswa yg sedang bersekolah atau pun sudah lulus dari SDN Antasan Segera 1. Karena pentingnya NISN maka kami mempostingnya jika sewaktu-waktu diperlukan maka alumni dapat mencari dan mendapatkan disini. Data ini hanya data yg telah memiliki NISN jika nama siswa tidak terdaftar berarti belum memiliki NISN atau data belum diperbaharui untuk mendapatkan info lebih jelas. Silahkan Anda datang langsung ke SD kami.
Demikian informasi dari SDN Antasan Segera 1. Semoga Bermanfaat. Jangan Lupa di like ya . Terima kasih.
NISN | Nama Siswa | JK | Tempat lahir | Tgl Lahir | Alamat |
9946378516 | Abdul Hakim | L | Mdt | 23/05/1994 | Antasan Segera |
9946378517 | Hairani | L | Mdt | 14/07/1994 | Cahaya Baru |
9956990633 | Jaiturrahman | L | Mdt | 05/03/1995 | Antasan Segera |
9946378518 | Jumiah | P | Mdt | 16/08/1994 | Antasan Segera |
9976874154 | Khairil | L | Mdt | 25/02/1997 | Cahaya Baru |
9976874152 | Lia | P | Mdt | 08/01/1997 | Antasan Segera |
9956990634 | Muhammad Hadrianor | L | Mdt | 01/04/1995 | Bahandang |
9967050660 | Mahrita | P | Mdt | 11/10/1996 | Antasan Segera |
9956990635 | Masniah | P | Mdt | 02/04/1995 | Antasan Segera |
9967050661 | Muhammad Haris | L | Mdt | 19/11/1996 | Antasan Segera |
9976874153 | Muhammad Rudini | L | Mdt | 16/01/1997 | Antasan Segera |
9967050659 | Norhidayah | P | Mdt | 06/10/1996 | Antasan Segera |
9967050658 | Siti Sarah | P | Mdt | 30/08/1996 | Antasan Segera |
9967050656 | Ahmad Hanafi | L | Mdt | 01/08/1996 | Antasan Segera |
9986750999 | Ahmad Rijali | L | Mdt | 15/01/1998 | Antasan Segera |
9956990639 | Aida Fitri | P | Mdt | 15/11/1995 | Antasan Segera |
9956990638 | Bainah | P | Mdt | 15/11/1995 | Antasan Segera |
9976874156 | Herlan | L | Mdt | 15/07/1997 | Antasan Segera |
9976874158 | Isnawati | P | Mdt | 05/08/1997 | Antasan Segera |
9976874166 | Muhammad Mansyur | L | Mdt | 12/12/1997 | Antasan Segera |
9967050657 | Muhammad Saufi | L | Mdt | 01/08/1996 | Antasan Segera |
9976874157 | Muhammad Syahraji | L | Mdt | 20/07/1997 | Antasan Segera |
9967050655 | Nasrullah | L | Mdt | 27/07/1996 | Bahandang SP.2 |
99768774164 | Norhalimah | P | Mdt | 07/10/1997 | Antasan Segera |
9976874155 | Norhasanah | P | Mdt | 03/03/1997 | Antasan Segera |
9986751006 | Hairun | L | Mdt | 05/11/1998 | Antasan Segera |
9976874165 | Herlina | P | Mdt | 07/11/1997 | Antasan Segera |
9986751000 | Ikrimah | P | Mdt | 09/03/1998 | Antasan Segera |
9986751003 | Muh.Khairurrahman | L | Mdt | 25/08/1998 | Antasan Segera |
9986751004 | Muhammad Iqbal | L | Mdt | 27/09/1998 | Antasan Segera |
9967050654 | Muhammad Thahir | L | Mdt | 25/05/1996 | Antasan Segera |
9986751005 | Norliana | P | Mdt | 10/10/1998 | Antasan Segera |
9986750998 | Norhidayah | P | Mdt | 13/01/1998 | Antasan Segera |
9981907681 | Ibnu Fikri | L | Astambul | 02/05/1998 | Antasan Segera |
9996038045 | Huwaina Fairuz | P | Banjarmasin | 24/10/1999 | Antasana Segera |
9976874162 | Ma'ani | p | Mdt | 12/09/1997 | Antasan Segera |
0005774839 | Rahmawati | p | Mdt | 26/08/2000 | Antasan Segera |
0005774834 | Annisah | P | Mdt | 04/06/2000 | Antasan Segera |
0005774841 | Armaniah | P | Mdt | 09/10/2000 | Bahandang |
0005774831 | Isnawati | P | Mdt | 04/03/2000 | Antasan Segera |
0005774830 | Jubaidah | P | Mdt | 05/01/2000 | Antasan Segera |
0005774840 | Lisdawati | P | Mdt | 28/09/2000 | Antasan Segera |
9997010824 | Masriyah | P | Mdt | 16/03/1999 | Antasan Segera |
0005774833 | Maulia | P | Mdt | 24--05-2000 | Antasan Segera |
9997010825 | Muhammad | L | Mdt | 17/04/1999 | Antasan Segera |
0011916303 | Muhammad Rizky Adianto | L | Mdt | 27/12/2001 | Antasan Segera |
0005774832 | Norhidayati | P | Mdt | 15/04/2000 | Antasan Segera |
0005774843 | Pitri Rahimah | P | Jinamas | 30/12/2000 | Antasan Segera |
0005774844 | Udin | L | Mdt | 31/12/2000 | Antasan Segera |
9976874159 | Muhammad Sairaji | L | Mdt | 07/08/1997 | Antasan Segera |
0002303457 | Aulia Rahmah | P | Mdt | 02/10/2000 | Antasan Segera |
9976874163 | Exrimah | P | Mdt | 14/09/1997 | Antasan Segera |
0005774836 | Hairunnisa | P | Mdt | 05/07/2000 | Antasan Segera |
0005774837 | Huzaimah | P | Mdt | 18/07/2000 | Antasan Segera |
9976874160 | Muhammad Ilmi | L | Mdt | 05/09/1997 | Antasan Segera |
9997010826 | Murjani | L | Mdt | 05/07/1999 | Antasan Segera |
0005774842 | Nadila | P | Mdt | 11/10/2000 | Pantai Hambawang |
9986751002 | Samiah | P | Mdt | 11/05/1998 | Antasan Segera |
0005774835 | Santi | P | Mdt | 02/07/2000 | Antasan Segera |
9997010823 | Sarbani | L | Mdt | 03/03/1999 | Bahandang |
9997010827 | Surdi | L | Mdt | 17/08/1999 | Antasan Segera |
9986751001 | Junaidi | L | Mdt | 17/04/1998 | Antasan Segera |
0005774844 | Udin | L | Mdt | 2000-12-31 | Antasan Segera |
0005774839 | Rahmawati | P | Mdt | 2000-08-26 | Antasan Segera |
0005774831 | Isnawati | P | Mdt | 2000-03-04 | Antasan Segera |
9976874159 | Muhammad Sairaji | L | Mdt | 1997-08-07 | Antasan Segera |
9981907682 | Ramadhani | L | Banjarmasin | 1998-02-12 | Antasan Segera |
0002303458 | Mahdina | P | Mdt | 2000-05-09 | P. Hambawang |
0002303459 | Hidayatus Shalehah | P | Mdt | 2000-07-19 | Antasan Segera |
0017296521 | Aslamiah | P | Mdt | 2001-01-10 | Antasan Segera |
0017296522 | Raisa Rahmawati | P | HSU | 2001-03-12 | Antasan Segera |
0017296523 | Isna Maily | P | Mdt | 2001-04-06 | Antasan Segera |
0017296524 | Maulida | P | Mdt | 2001-05-18 | Bahandang |
0017296525 | Linda Sarah | P | Mdt | 2001-06-06 | Antasan Segera |
0017296526 | Ramadhan | L | Mdt | 2001-07-12 | Antasan Segera |
0017296527 | Norjannah | P | Mdt | 2001-09-26 | Antasan Segera |
0017296528 | Annisa Sahida | P | Mdt | 2001-11-06 | Antasan Segera |
0017296529 | Hikmah | P | Banjar | 2001-12-30 | Antasan Segera |
0023713171 | Fitriani | P | Mdt | 2002-01-13 | Bahandang |
0023713172 | Muhammad | L | Pulau Sugara | 2002-04-27 | Antasan Segera |
0003222621 | Mahdina | P | Mdt | 2000-09-05 | P.Hambawang |
0018874914 | Maulida | P | Mdt | 2001-05-18 | Bahandang |
0018874915 | Isna Maily | P | Mdt | 2001-06-04 | Antasan Segera |
0018874916 | Linda Sarah | P | Mdt | 2001-06-06 | Antasan Segera |
0018874917 | Annisa Sahida | P | Mdt | 2001-06-11 | Antasan Segera |
0018874918 | St.Norjannah | P | Mdt | 2001-09-26 | Antasan Segera |
0018874919 | Aslamiah | P | Mdt | 2001-10-01 | Antasan Segera |
0018874920 | Raisa Rahmawati | P | HSU | 2001-12-03 | Antasan Segera |
0026371885 | Muhammad | L | Pulau Sugara | 2002-04-27 | Antasan Segera |
0026371887 | Hidayatus Solehah | P | Mdt | 2002-07-19 | Antasan Segera |
0003222622 | Arbaiyah | P | Pantai Hambawang | 2000-12-27 | Pantai Hambawang |
0026371877 | fitriani | P | Mdt | 2002-01-13 | Bahandang |
0026371891 | Anang Sarwani | L | Antasan segera | 2002-10-17 | Antasan segera |
0032931112 | Padli | L | Antasan segera | 2003-03-16 | Antasan segera |
0028454163 | Jum'atiah | P | Barito Kuala | 2002-07-19 | Antasan segera |
0028454164 | Muhammad Hambali | L | Samarinda | 2002-11-12 | Antasan segera |
0028454165 | M. Khalil Juta Al Faridy | L | Barito Kuala | 2002-12-14 | Antasan segera |
0035636622 | Aisyah | P | Cahaya Baru | 2003-01-13 | Antasan segera |
0035636623 | Widiya | P | Barito Kuala | 2003-01-17 | Antasan segera |
0035636624 | Saifudin | L | Barito Kuala | 2003-01-19 | Antasan segera |
0035636625 | Fathul Jannah | P | Barito Kuala | 2003-04-02 | Antasan segera |
0035636626 | Muhammad Ilmi | L | Barito Kuala | 2003-04-08 | Antasan segera |
0035636627 | Budiyanor | L | Barito Kuala | 2003-07-02 | Antasan segera |
0035636628 | M.Aliyul wafa | L | Barito Kuala | 2003-07-21 | Antasan segera |
0035636629 | Muhammad Syarif Hidayattullah | L | Barito Kuala | 2003-09-03 | Antasan segera |
0035636630 | Muhammad Amin | L | Barito Kuala | 2003-10-10 | Antasan segera |
0041576257 | Nur Hikmah Habibah | P | Barito Kuala | 2004-03-23 | Antasan segera |
9976874162 | Mas'ani | P | Mdt | 1997-09-12 | Antasan Segera |
0023713173 | Muhammad Roby | L | Mdt | 2002-07-14 | Antasan Segera |
0026371878 | M.Bakhtiar | L | Cahaya Baru | 2002-01-28 | Cahaya Baru |
0026371879 | M.Taufikurrahman | L | Barito Kuala | 2002-03-03 | Bahandang |
0026371880 | Tantowi yahya | L | Antasan segera | 2002-03-06 | Antasan segera |
0026371881 | Muhammad Nasir | L | Cahaya Baru | 2002-03-20 | Cahaya Baru |
0026371882 | Khairul Ilmi | L | Antasan Segera | 2002-03-21 | Antasan segera |
0026371883 | Sulaiman | L | Antasan segera | 2002-04-16 | Antasan segera |
0026371884 | Putri Yusrini | P | Antasan segera | 2002-04-27 | Antasan segera |
0026371886 | muhammad Roby | L | Mdt | 2002-07-14 | Antasan Segera |
0026371888 | Jamhuri | L | Katingan | 2002-08-20 | Antasan segera |
0026371889 | Rahimah | P | Barito Kuala | 2002-08-22 | Cahaya Baru |
0026371890 | Mujiburrasyid | L | Antasan segera | 2002-10-01 | Antasan segera |
0032931108 | Rahman | L | Barito Kuala | 2003-02-12 | Antasan segera |
0032931109 | Khusnul Katimah | P | Antasan segera | 2003-02-25 | Antasan segera |
0032931110 | Siti Arbainah | P | Antasan segera | 2003-02-26 | Antasan segera |
Demikian informasi dari SDN Antasan Segera 1. Semoga Bermanfaat. Jangan Lupa di like ya . Terima kasih.
Langganan:
Postingan (Atom)